Catégorie | N° | Nom | Prénom | Marque | Modèle | Année | Cylindrée |
grand-prix | 1 | Brionnet | jean marc | Koehler escoffier | gp | 1936 | 350 |
grand-prix | 2 | De Roussy de sales | aude | velocette | ktt mark 7 | 1938 | 350 |
grand-prix | 3 | Tholozan | jean paul | mondial | 200 | 1950 | 200 |
grand-prix | 4 | Tholozan | aurélien | mv augusta | 175 aci | 1956 | 175 |
grand-prix | 5 | Jaraffoux | remi | morini | settebello | 1961 | 175 |
grand-prix | 6 | Duvernay | jean marc | norton | 88ss | 1961 | 500 |
grand-prix | 7 | Dumont | christophe | norton | manx | 1962 | 500 |
grand-prix | 8 | Cartier | andre pierre | bmw | side course | 1968 | 1000 |
grand-prix | 9 | Lombardo | richard | ducati | 350 desmo | 1969 | 350 |
grand-prix | 10 | Goujon | aurelien | gitane testi | champion super | 1972 | 50 |
grand-prix | 11 | Robert | etienne | laverda | 1000 | 1980 | 1000 |
grand-prix | 12 | Collay | christian | honda | rc 45 | 1997 | 750 |
grand-prix | 20 | Maumejean | michel | bugatti | 35 | 1 926 | 2 300 |
grd-prix+rallye | 21 | Blanot | denis | bugatti | 35 b | 1 926 | 2 300 |
grand-prix | 22 | Louche | maurice | amilcar | c6 | 1 927 | 1 100 |
grd-prix+rallye | 23 | Ariztegui | bernard | bugatti | 35 b | 1 927 | 2 300 |
grd-prix+rallye | 24 | Iuri | jacky | amilcar | mco | 1 928 | 1 100 |
grand-prix | 25 | Blanc | marc | bugatti | 35 c | 1 928 | 2 000 |
grd-prix+rallye | 26 | Courteix | francis | bugatti | 35 b | 1 929 | 2 300 |
grand-prix | 27 | Vittoz | michel | alfa romeo | 1750 zagato leontina | 1 930 | 2 000 |
grd-prix+rallye | 28 | De mallet roquefort | leo | bugatti | 51 | 1 931 | 2 300 |
grd-prix+rallye | 29 | Pacic | didier | bugatti | 49 | 1 932 | 3 000 |
grand-prix | 30 | Cousseau | patrice | bugatti | 51 | 1 933 | 2 300 |
grd-prix+rallye | 31 | Aubert | marc | mg | k2 | 1 933 | 1 300 |
grand-prix | 32 | Vendiesse | bruno | alfa romeo | 8c | 1 934 | 2 300 |
grand-prix | 33 | Loreille | michel | mg | monaco t compresseur | 1 936 | 1 250 |
grand-prix | 34 | Ditner | herve | mg | t speciale | 1 936 | 1 275 |
grand-prix | 35 | Dubuis | alain | riley | 12/4 | 1 936 | 1 500 |
grd-prix+rallye | 36 | Coric | jacques | riley | 12/4 special | 1 936 | 1 500 |
grand-prix | 37 | Paquet | gerard | lorraine dietrich | cfo | 1 908 | 8 000 |
grand-prix | 38 | Iuri | jacky | mercedes benz | course | 1 908 | 7 000 |
grand-prix | 39 | Feugere | christophe | panhard-levassor | gp dieppe | 1 908 | 12 800 |
grand-prix | 40 | Azema | michel | salmson | course | 1 921 | 1 100 |
grand-prix | 41 | Escallier | pierre | rally | ncp | 1 930 | 1 300 |
grand-prix | 42 | Frieh | jean luc | peugeot | 201 course | 1 931 | 1 100 |
grand-prix | 43 | Peuvergne | serge | matford | v8 62 | 1 934 | 2 200 |
grand-prix | 44 | Perrouty | christophe | salmson | s 4 | 1 936 | 1 300 |
grd-prix+rallye | 45 | Mayor | jose | jaguar | ss 11 | 1 938 | 3 500 |
grd-prix+rallye | 46 | Vitrolles | benedicte | leblond | leblond speciale | 1 947 | 2 000 |
grand-prix | 47 | Duprat | pierre | simca | 8 sport barquette | 1 948 | 1 200 |
grand-prix | 48 | Vitrolles | michel | simca | deho 102c | 1 948 | 1 100 |
grand-prix | 49 | Janiaut | raymond | db | racer | 1 950 | 850 |
grand-prix | 50 | Meunier | jean francois | panhard | dyna z1 | 1 953 | 850 |
grand-prix | 51 | Gruz | jacky | jowett | mk1 a | 1 954 | 1 500 |
grand-prix | 52 | Roger | jean | maserati | a6gcs | 1 954 | 1 986 |
grand-prix | 53 | Jacquier | henry | salmson | 2300 s | 1 954 | 2 300 |
grand-prix | 54 | Font | bernard | austin healey | 100 | 1 955 | 2 600 |
grand-prix | 55 | Cuoq | steve | triumph | tr3a | 1 959 | 2 000 |
grand-prix | 56 | Boutias | michel | maserati | 350 s | 1 956 | |
grand-prix | 57 | Decombas | christian | maserati | 350 s | 1 960 | |
grand-prix | 58 | Poncet | guy | db panhard | hbr 5 | 1 961 | 850 |
grand-prix | 59 | Goujon | patrick | renault | dauphine 1093 | 1 962 | 850 |
grand-prix | 60 | Brossard | ugo | fiat | 500 | 1 970 | 499 |
grand-prix | 61 | Ravon | xavier | porsche | 356 | 1 960 | 1 600 |
grand-prix | 62 | Bianucci | herve | fiat | dino | 1 962 | |
grand-prix | 63 | Queffelec | laurent | ac cobra | 427 | 1 964 | |
grand-prix | 64 | Colomb | bernard | alfa romeo | guilia sprint gt | 1 964 | 1 600 |
grand-prix | 65 | Roch | mario | alfa romeo | coupe ss bertone | 1 965 | 1 600 |
grand-prix | 66 | Bosc | olivier | alfa romeo | giulia super | 1 965 | 1 570 |
grand-prix | 67 | Chevallard | jacques | alfa romeo | guilia | 1 965 | |
grand-prix | 68 | Duboisdendien | marie eve | ford | mustang | 1 965 | 4 700 |
grand-prix | 69 | Loreille | ludovic | mg | b v8 | 1 965 | 3 500 |
grand-prix | 70 | Gobelin | andre | triumph | tr4 | 1 965 | 2 180 |
grd-prix+rallye | 71 | Tholly | paul | austin healey | MK III | 1 966 | 3 000 |
grand-prix | 72 | Jenny | donald | jaguar | type e | 1 966 | 4 200 |
grand-prix | 73 | Jourdy | stephane | renault | 8 gordini | 1 966 | 1 300 |
grand-prix | 74 | Bouvier | alain denis | austin | cooper | 1 967 | 998 |
grand-prix | 75 | Chenivesse | jacques | marcos | gt3 | 1 967 | 3 000 |
grand-prix | 76 | Sirieix | eric | mg | b | 1 967 | 1 800 |
grd-prix+rallye | 77 | Robinet | jean louis | mg | b gt | 1 967 | 1 800 |
grand-prix | 78 | Chanloy | roger | renault | 8 gordini | 1 967 | 1 255 |
grand-prix | 79 | Bonnaud | pierre henri | renault | r8 gordini | 1 969 | 1 296 |
grd-prix+rallye | 80 | Chalon | herve | triumph | tr6 | 1 969 | 2 498 |
grand-prix | 81 | Clavier | herve | alpine renault | a 110 | 1 968 | 1 300 |
grand-prix | 82 | Sorret | georges | ford osi | 20 mts | 1 968 | 1300 |
grand-prix | 83 | Bayle | georges | alpine renault | a 110 | 1 970 | 1 300 |
grand-prix | 84 | Florand | serge | alpine renault | a 110 | 1 970 | 1 300 |
grand-prix | 85 | Faure | benoit | bmw | 2 002 | 1 970 | 1 990 |
grand-prix | 86 | Pages | pierre bernard | bmw | 2002 ti | 1 970 | 1 990 |
grand-prix | 87 | Carrichon | pascal | porsche | 914 | 1 971 | 2 000 |
grd-prix+rallye | 88 | Crepet | jacques | triumph | tr6 pi | 1 971 | 2 500 |
grand-prix | 89 | Guillot | michel | volvo | p 1800 e | 1 971 | 2 000 |
grand-prix | 90 | Patenay | eric | alfa romeo | gt veloce 2000 | 1 972 | 2 000 |
grd-prix+rallye | 91 | Tardy | gerard | alpine renault | a 110 | 1 972 | 1 440 |
grand-prix | 92 | Cailliard | arnaud | mg | b v8 | 1 972 | |
grand-prix | 93 | Broussard | christian | renault | 12 gordini r1173 | 1 972 | 1 565 |
grand-prix | 94 | Serodon | pierre | simca | rallye 2 | 1 972 | 1 296 |
grand-prix | 95 | Reynaud | xavier | alpine renault | a 110 groupe 4 | 1 973 | 1 796 |
grand-prix | 96 | Gros | jean paul | jidé | 1600 s | 1 973 | 1 596 |
grand-prix | 97 | Duperray | michel | porsche | 911 rs | 1 973 | 2 700 |
grand-prix | 98 | Bouchon | patrice | porsche | 911 s | 1 973 | 2 400 |
grand-prix | 99 | Clairet | gilles | alpine renault | a 110 v 85 | 1 975 | 1 300 |
grand-prix | 100 | Buono | henry | alfa romeo | alfetta gtv | 1 981 | 2 000 |
grand-prix | 101 | Pupier | daniel | panther | kalista | 1 983 | 2 800 |
grd-prix+rallye | 102 | Garavaglia | carlo | mercedes benz | 300 sl | 1 988 | 3 000 |
grand-prix | 103 | Morin | patrick | cooper | t42 mkx1 | 1 957 | 500 |
grand-prix | 104 | Rachet | mark | lotus | 23 | 1 962 | 1 558 |
grand-prix | 105 | Flavet | claude | fournier-marcadier | barquette fm01 | 1 963 | 1 296 |
grand-prix | 106 | Fournier | richard | lotus | super seven s2 | 1 963 | 1 498 |
grand-prix | 107 | Missillier | jean francois | fournier-marcadier | barquette fm01 | 1 964 | 1 296 |
grand-prix | 108 | Godefroy | hubert | mep citroen | panhard | 1 966 | 850 |
grand-prix | 109 | Pont | claude | abarth | 3 000 | 1 968 | 3 000 |
grand-prix | 110 | Pont | christophe | abarth | 2000 sp | 1 968 | 2 000 |
grand-prix | 111 | Pont | michel | abarth | 3000 v8 | 1 968 | 3 000 |
grand-prix | 112 | Cros | olivier | lotus | 51 formule ford | 1 968 | 1 600 |
grand-prix | 113 | Duchamp | philippe | mep citroen | x27 | 1 970 | 1 015 |
grand-prix | 114 | Mahul | jacques | jaguar | c | 1 971 | 4 200 |
grand-prix | 115 | Bonnaud | gerard | pezous | mep x27 | 1 971 | 1 015 |
grand-prix | 116 | Mollon | gerard | grac | mt 14 | 1 972 | 1 600 |
grand-prix | 117 | Ramonet | gilbert | mep citroen | x27 | 1 972 | 1 015 |
grand-prix | 118 | Vichard | daniel | simca | 1200 s barquette | 1 973 | 1 294 |
grand-prix | 119 | Brunet | jean marc | marcadier | seven | 1 976 | 1 600 |
grand-prix | 120 | Gue | michel | martini | mk 30 | 1 980 | 1 565 |
grand-prix | 121 | Ariztegui | alexandre | renault | barquette | 1 980 | |
grand-prix | 122 | lafay | romain | renault | swift fr 91 | 1 991 | 1 800 |
grand-prix | 123 | Bibollet | joel | caterham | super seven hpc | 1 992 | 2 000 |
grand-prix | 124 | Cazalbon | thierry | formule France | spider | 2 000 | 1 300 |
grand-prix | 125 | Perrin | frederic | caterham | r 500 | 2 002 | 2 000 |
grand-prix | 126 | Poncet | julien | alfa romeo | coupe bertone | 1 974 | 1 962 |
grand-prix | 127 | Heyndrickx | eric | alfa romeo | spider 2000 | 1 974 | 2 000 |
grand-prix | 128 | Henri | georges | maserati | merak ss | 1 976 | 3 000 |
grand-prix | 129 | Clavel | bernard | alpine renault | a 310 v6 | 1 977 | 2 700 |
grand-prix | 130 | Reynaud | christophe | porsche | 911 sc | 1 978 | 3 000 |
grand-prix | 131 | Quiblier | jean luc | alpine renault | a 310 | 1 980 | 2 700 |
grand-prix | 132 | Pierroz | christophe | renault | r5 turbo | 1 980 | 1 397 |
grand-prix | 133 | Poyet | pascal | renault | r5 turbo 1 | 1 981 | 1 397 |
grd-prix+rallye | 134 | Tardy | franck | renault | r5 turbo 2 | 1 983 | 1 600 |
grand-prix | 135 | Biron | roland | alpine renault | a 310 v6 gt | 1 984 | 2 700 |
grand-prix | 136 | Chevallard | philippe | mercedes benz | 190 evo 1 | 1 987 | 2 500 |
grd-prix+rallye | 137 | Montelimard | michel | porsche | 911 | 1 987 | 3 200 |
grand-prix | 138 | Thivillier | patrick | porsche | 911 carrera 4 | 1 990 | 3 800 |
grand-prix | 139 | Molierac | christian | porsche | s4 gt | 1 991 | 5 000 |
grand-prix | 140 | Parrat | alain | venturi | 400 trophy | 1 993 | 3 000 |
grand-prix | 141 | Boudard | jean etienne | renault | spider | 1 998 | 2 000 |
grand-prix | 142 | Gasser | gilles | lotus | elise sport 135 | 1 999 | 1 800 |
grd-prix+rallye | 143 | Haldy | simon | ferrari | 456 mgt | 2 000 | 5 472 |
grand-prix | 144 | Derible | francois | lotus | elise 111s mk1 | 2 000 | 1 800 |
grand-prix | 145 | Duchamp | jean gabriel | lotus | elise | 2 002 | 1 800 |
grand-prix | 146 | Martin | philippe | maserati | 3200 gt | 2 002 | |
grand-prix | 147 | Gasser | jerome | lotus | elise | 2 003 | 1 800 |
grand-prix | 148 | Prouhet | eric | maserati | spyder | 2 003 | |
grand-prix | 149 | Balay | jacques | lotus | elise 111 s | 2 004 | 1 600 |
grand-prix | 150 | Tosti | | maserati | 4 200 | 2 004 | |
grand-prix | 151 | Roux | olivier | maserati | grand sport | 2 007 | |
rallye | 161 | De Roussy de sales | aude | bugatti | 35 | 1924 | 2000 |
grd-prix+rallye | 21 | Blanot | denis | bugatti | 35 b | 1926 | 2300 |
grd-prix+rallye | 23 | Ariztegui | bernard | bugatti | 35 b | 1927 | 2300 |
grd-prix+rallye | 24 | Iuri | jacky | amilcar | mco | 1928 | 1100 |
grd-prix+rallye | 26 | Courteix | francis | bugatti | 35 b | 1929 | 2300 |
grd-prix+rallye | 28 | De mallet roquefort | leo | bugatti | 51 | 1931 | 2300 |
grd-prix+rallye | 29 | Pacic | didier | bugatti | 49 | 1932 | 3000 |
grd-prix+rallye | 31 | Aubert | marc | mg | k2 | 1933 | 1300 |
grd-prix+rallye | 36 | Coric | jacques | riley | 12/4 special | 1936 | 1500 |
grd-prix+rallye | 45 | Mayor | jose | jaguar | ss 11 | 1938 | 3500 |
grd-prix+rallye | 46 | Vitrolles | benedicte | leblond | leblond speciale | 1947 | 2000 |
grd-prix+rallye | 71 | Tholly | paul | austin healey | MK III | 1966 | 3000 |
grd-prix+rallye | 77 | Robinet | jean louis | mg | b gt | 1967 | 1800 |
grd-prix+rallye | 80 | Chalon | herve | triumph | tr6 | 1969 | 2498 |
grd-prix+rallye | 88 | Crepet | jacques | triumph | tr6 pi | 1971 | 2500 |
grd-prix+rallye | 91 | Tardy | gerard | alpine renault | a 110 | 1972 | 1440 |
grd-prix+rallye | 102 | Garavaglia | carlo | mercedes benz | 300 sl | 1988 | 3000 |
grd-prix+rallye | 134 | Tardy | franck | renault | r5 turbo 2 | 1983 | 1600 |
grd-prix+rallye | 137 | Montelimard | michel | porsche | 911 | 1987 | 3200 |
grd-prix+rallye | 143 | Haldy | simon | ferrari | 456 mgt | 2000 | 5472 |
rallye | 162 | Marcellin | rené | amilcar | cgss | 1926 | 1100 |
rallye | 163 | Leh | gerard | citroën | b 12 | 1926 | 1500 |
rallye | 164 | Bernard | patrice | salmson | s4 da | 1927 | 1800 |
rallye | 165 | Brunel | rene | donnet | ci 7 | 1930 | 1324 |
rallye | 166 | Mounier | alain | delage | d8 23 n | 1934 | 4200 |
rallye | 167 | Brunel | philippe | delage | d 660 | 1937 | 2600 |
rallye | 168 | Bernard | pierre | salmson | s4 61 | 1939 | 1800 |
rallye | 169 | Coupat | marcel | mg | ta | 1940 | 1500 |
rallye | 170 | Fayard | george | lancia | aurelia b20 | 1952 | 1990 |
rallye | 171 | Vauchelles | daniel | mg | td | 1953 | 1250 |
rallye | 172 | Marchand | daniel | universal | junior sport | 1953 | 350 |
rallye | 173 | Lardon | pierre | peugeot | 203 | 1956 | 1300 |
rallye | 174 | Lazare | sylvie | renault | 4cv | 1956 | 750 |
rallye | 175 | Grimand | alain | mg | a | 1958 | 1500 |
rallye | 176 | Rogues | thomas | renault | dauphine | 1958 | 845 |
rallye | 177 | Guignand | georges | jaguar | mk 1X | 1959 | |
rallye | 178 | Terrat | bernard | jaguar | xk 150s | 1959 | 3400 |
rallye | 179 | Détrois | dominique | renault | 4 cv 1062 | 1959 | 747 |
rallye | 180 | Charreyron | andre | mg | a | 1960 | 1600 |
rallye | 181 | Luinaud | robert | triumph | tr3 a | 1960 | 2000 |
rallye | 182 | Besson | virginie | renault | dauphine gordini | 1961 | 845 |
rallye | 183 | Guillaumond | bernard | mg | b | 1963 | 1800 |
rallye | 184 | Rimaud | gilles | cadillac | eldorado | 1964 | 7200 |
rallye | 185 | Olivier | nicolas | maserati | 3500 gti s | 1964 | 3500 |
rallye | 186 | Jay | christian | mg | b | 1964 | 1800 |
rallye | 187 | Mercier | jean paul | alfa romeo | giulia spider | 1965 | 1600 |
rallye | 188 | Mathelin | pierre | austin healey | 3000 mk 111 | 1965 | 3000 |
rallye | 189 | Tardy | jacques | jaguar | e coupé | 1965 | 4200 |
rallye | 190 | Gery | pascal | mercedes benz | 230 sl | 1965 | 2300 |
rallye | 191 | Mantelin | gilbert | mg | midget MK II | 1965 | 1098 |
rallye | 192 | Fourets | alain | porsche | 356 | 1965 | 1600 |
rallye | 193 | Goutorbe | jean marc | ford | corsair | 1966 | 1600 |
rallye | 194 | Meysonnet | andré | triumph | spitfire mk2 | 1966 | 1100 |
rallye | 195 | Fayard | segolene | lancia | fulvia | 1967 | 1300 |
rallye | 196 | Orsolani | dominique | morgan | ap+4 | 1967 | 2290 |
rallye | 197 | Recorbet | gerard | porsche | 911 | 1967 | 2000 |
rallye | 198 | Bonin | jean marc | triumph | gt6 mk 1 | 1967 | 1998 |
rallye | 199 | Raimond | patrick | triumph | tr4 airs | 1967 | 2168 |
rallye | 200 | Thiblier | jean paul | alpine renault | a 110 1300s | 1968 | 1300 |
rallye | 201 | Tutundjian | pierre | bmw | 2000 ca | 1968 | 1990 |
rallye | 202 | Goffoz | alain | jaguar | 420 | 1968 | 4200 |
rallye | 203 | Bouchet | stephane | triumph | spitfire mk3 | 1968 | 1300 |
rallye | 204 | Bourgier | jean louis | triumph | tr5 pi | 1968 | 2500 |
rallye | 205 | Delamare | frederic | mg | b | 1969 | |
rallye | 206 | Gery | vincent | mg | b | 1969 | 1800 |
rallye | 207 | Gras | gerard | porsche | 912 | 1969 | 1600 |
rallye | 208 | Drevon | alain | renault | r8 gordini | 1969 | 1255 |
rallye | 209 | Bornard | philippe | triumph | gt6 mk 2 | 1969 | 1998 |
rallye | 210 | Valcourt | jean louis | alpine renault | a 110 1600s | 1970 | 1600 |
rallye | 211 | Dumas | guy | lancia | fulvia s2 | 1970 | 1300 |
rallye | 212 | Devidal | jean pierre | porsche | 911 s | 1970 | 2200 |
rallye | 213 | Tardy | jean régis | triumph | tr6 | 1970 | 2500 |
rallye | 214 | Pelegrin | jean | citroën | d super | 1972 | 1985 |
rallye | 215 | Olivier | bernard | lancia | fulvia monte carlo | 1972 | 1300 |
rallye | 216 | johnston | mark | mg | b gt | 1972 | 1800 |
rallye | 217 | Buthier | gilles | porsche | 914 6 | 1972 | 2400 |
rallye | 218 | Gotard | jean pierre | triumph | tr6 pi | 1972 | 2500 |
rallye | 219 | Moulard | sylvie | chevrolet | corvette | 1973 | 5700 |
rallye | 220 | Delorme | marcel | citroën | ds 21 | 1973 | 2175 |
rallye | 221 | Rouchouze | bruno | porsche | 911 s | 1973 | 2700 |
rallye | 222 | Richoud | serge | alfa romeo | julia super | 1974 | 1600 |
rallye | 223 | Epinat | charles | alpine renault | a 310 | 1974 | 1600 |
rallye | 224 | Lenoir | jean bernard | porsche | 911 carrera | 1974 | 2700 |
rallye | 225 | Sagnol | marc | triumph | fh mk 1V | 1974 | 1300 |
rallye | 226 | Violon | marie helene | mg | b | 1975 | |
rallye | 227 | Listwan | yves | jaguar | xk 120 aristocat | 1976 | 4700 |
rallye | 228 | Fournel | maurice | opel | kadet gte | 1977 | 2000 |
rallye | 229 | Marcacci | didier | simca | 1000 rallye 3 | 1978 | 1300 |
rallye | 230 | Chatelard | alain | renault | r 17 ts | 1979 | 1647 |
rallye | 231 | Dusapint | Gilbert | ferrari | 308 gtb | 1980 | 3000 |
rallye | 232 | Tiberi | herve | austin | mini cooper | 1981 | 1275 |
rallye | 233 | Arnaud | eric | porsche | 911 sc | 1981 | 3000 |
rallye | 234 | Lyonnet | armand | bmw | 635 csi | 1982 | 3500 |
rallye | 235 | Poux | christian | Wolkswagen | golf gti | 1982 | 1800 |
rallye | 236 | Malaval | didier | renault | super 5 gt turbo | 1985 | 1400 |
rallye | 237 | Francon | bernadette | porsche | 911 | 1986 | 3200 |
rallye | 238 | Crispy | pierre | porsche | 911 carrera | 1987 | 3200 |
rallye | 239 | Meyer | yves | porsche | 911 carrera | 1987 | 3200 |
rallye | 240 | Fayeaux | dominique | renault | r 5 gt | 1987 | 1275 |
rallye | 241 | Boblenz | tommy | peugeot | 205 gti | 1988 | 1905 |
rallye | 242 | Henrioud | robert | porsche | 911 | 1988 | 3200 |
rallye | 243 | Pipier | daniel | porsche | 911 | 1989 | 3200 |
rallye | 244 | Autechaud | michel | mercedes benz | 500 sl | 1990 | |
rallye | 245 | Bullukian | jean manuel | lancia | delta s4 | 1992 | 1995 |
rallye | 246 | Moulard | philippe | chevrolet | camaro | 1993 | 3400 |
rallye | 247 | Francon | philippe | porsche | 993 | 1995 | 3600 |
rallye | 248 | Garo-dezanniaux | joelle | fiat | barchetta | 2000 | 1747 |
rallye | 249 | Royboz | michel | morgan | roadster | 2002 | |
Panhard-Levassor 1098 Biplace course moteur 4 cyl en ligne avant, vitesse 155 km/h pour 121 ch à 1300 t/min. Pilotée par CISSAC au GP de Dieppe 1908.